Demandes de services, plaintes et demandes d'information soumises à la Ville via le système 311, par courriel et dans les bureaux Accès Montréal. Données depuis 2022, mises à jour quotidiennement.
Total des demandes
526 222
310 986 avec arrondissement assigné
Taux de résolution
87%
271 134 terminées
Délai moyen
11jours
Catégorie principale
Taxes foncières
Demandes de réparation de nids-de-poule — l'une des catégories 311 les plus fréquentes. Taux de résolution et délai de réponse pour l'année sélectionnée.
Demandes nids-de-poule
23 368
Taux de résolution
80%
Délai moyen
12jours
| Année | Demandes | Résolution | Jours moy. |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 191 | 87% | 30 |
| 2023 | 8 660 | 89% | 32 |
| 2024 | 10 460 | 88% | 29 |
| 2025 | 14 189 | 86% | 27 |
| 2026 | 23 368 | 80% | 12 |
Le « taux de résolution » reflète le taux de fermeture administrative — les demandes marquées « Terminée » dans le système 311. Cela ne confirme pas que le nid-de-poule a été physiquement réparé. Le 311 suit la réception et l'acheminement des demandes, pas l'exécution des travaux. Les processus varient selon l'arrondissement : certains ferment la demande lors du transfert vers un système interne de bons de travail. La vérificatrice générale a signalé cette lacune en 2018.
Volume et taux de résolution des demandes de services par arrondissement. Taux de résolution = pourcentage de demandes avec le statut « Terminée ». Les unités administratives internes (centre d'appels 311, services corporatifs) sont exclues.
| Arrondissement | Demandes | Terminées | Résolution | Jours moy. |
|---|---|---|---|---|
| Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 35 641 | 31 129 | 87% | 9 |
| Rosemont - La Petite-Patrie | 29 738 | 27 041 | 91% | 7 |
| Ville-Marie | 26 239 | 24 264 | 92% | 6 |
| Villeray-Saint-Michel - Parc-Extension | 25 468 | 22 666 | 89% | 8 |
| Ahuntsic - Cartierville | 24 702 | 21 733 | 88% | 15 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 24 651 | 21 505 | 87% | 13 |
| Saint-Laurent | 20 370 | 17 629 | 87% | 14 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 19 305 | 16 725 | 87% | 10 |
| Le Sud-Ouest | 17 245 | 15 511 | 90% | 10 |
| Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles | 15 559 | 13 750 | 88% | 8 |
| Montréal-Nord | 13 105 | 11 127 | 85% | 13 |
| Verdun | 10 700 | 9 439 | 88% | 14 |
| LaSalle | 9 349 | 8 026 | 86% | 17 |
| Pierrefonds - Roxboro | 9 002 | 7 142 | 79% | 18 |
| Saint-Léonard | 8 315 | 6 770 | 81% | 17 |
| Lachine | 8 040 | 6 703 | 83% | 21 |
| Anjou | 5 394 | 3 973 | 74% | 14 |
| Outremont | 4 494 | 2 740 | 61% | 17 |
| L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève | 3 222 | 2 876 | 89% | 16 |
| Ville de Montréal | 259 | 202 | 78% | 11 |
| Montréal-Est | 33 | 33 | 100% | 4 |
| Côte-Saint-Luc | 26 | 25 | 96% | 2 |
| Pointe-Claire | 25 | 25 | 100% | 7 |
| Dollard-des-Ormeaux | 24 | 23 | 96% | 0 |
| Westmount | 18 | 18 | 100% | 5 |
| Dorval | 16 | 16 | 100% | 2 |
| Mont-Royal | 14 | 13 | 93% | 6 |
| Kirkland | 12 | 11 | 92% | 1 |
| Beaconsfield | 8 | 8 | 100% | 1 |
| Montréal-Ouest | 5 | 5 | 100% | 0 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 2 | 67% | 0 |
| Hampstead | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Senneville | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Extérieur de Montréal | 1 | 1 | 100% | 7 |
Volume mensuel des demandes, toutes natures confondues (requêtes, plaintes, informations, commentaires).
Les 20 catégories de demandes de services les plus fréquentes pour l'année sélectionnée. Les catégories sont définies par la Ville et varient légèrement entre les arrondissements.
| Catégorie | Nombre |
|---|---|
| Taxes foncières | 30 705 |
| Collecte de déchets | 27 820 |
| Nid-de-poule | 23 368 |
| Dépôt illégal - Déchets | 21 295 |
| Collecte des matières recyclables | 20 927 |
| Bac roulant - Matières recyclables | 17 252 |
| Collecte des encombrants | 16 096 |
| Nettoyage du domaine public | 12 864 |
| Pavage - Réparation | 12 692 |
| Collecte de résidus verts | 10 431 |
| Opération déneigement | 9 849 |
| Bac roulant - Résidus alimentaires | 9 567 |
| Collecte de résidus alimentaires | 9 308 |
| Cour municipale | 7 937 |
| Organisme divers | 7 746 |
| Fermeture d'entrée d'eau | 7 410 |
| Éclairage existant - Entretien | 7 120 |
| Balai mécanique | 6 798 |
| Occupation du domaine public | 6 783 |
| Logement - Inspection | 6 590 |
Comment les citoyens contactent le 311. Le téléphone (ligne 311) traite la majorité des demandes.
| Canal | Nombre |
|---|---|
| Téléphone (311) | 401 192 |
| Application mobile | 53 408 |
| En personne | 28 196 |
| Internet | 21 562 |
| Courriel | 21 212 |
| Courrier | 206 |
| Interne | 140 |
| Médias sociaux | 82 |
| Télécopieur | 4 |
Dernier statut des demandes de services pour l'année sélectionnée.
| Statut | Nombre |
|---|---|
| Terminée | 271 134 |
| Prise en charge | 22 487 |
| Refusée | 6 469 |
| Transmise | 5 343 |
| Acceptée | 3 684 |
| Annulée | 1 600 |
| Réactivée | 130 |
| Supprimée | 124 |
| Urgente | 16 |
Les données proviennent du jeu de données ouvert 311 de la Ville de Montréal (« Demandes de services citoyennes »). Le jeu de données couvre toutes les demandes citoyennes soumises par téléphone (311), courriel et dans les bureaux Accès Montréal. Les coordonnées géographiques sont obfusquées pour la confidentialité. Les demandes d'information (renseignements généraux répondus immédiatement) n'ont pas d'arrondissement assigné ni d'identifiant unique. Le délai de réponse est calculé comme la différence entre la date de création et la date du dernier statut pour les demandes terminées. Les catégories peuvent varier entre les arrondissements en raison de configurations locales.