Demandes de services, plaintes et demandes d'information soumises à la Ville via le système 311, par courriel et dans les bureaux Accès Montréal. Données depuis 2022, mises à jour quotidiennement.
Total des demandes
447 111
262 632 avec arrondissement assigné
Taux de résolution
86%
226 104 terminées
Délai moyen
10jours
Catégorie principale
Taxes foncières
Demandes de réparation de nids-de-poule — l'une des catégories 311 les plus fréquentes. Taux de résolution et délai de réponse pour l'année sélectionnée.
Demandes nids-de-poule
21 994
Taux de résolution
79%
Délai moyen
11jours
| Année | Demandes | Résolution | Jours moy. |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10 191 | 87% | 30 |
| 2023 | 8 660 | 89% | 32 |
| 2024 | 10 460 | 88% | 29 |
| 2025 | 14 189 | 86% | 27 |
| 2026 | 21 994 | 79% | 11 |
Le « taux de résolution » reflète le taux de fermeture administrative — les demandes marquées « Terminée » dans le système 311. Cela ne confirme pas que le nid-de-poule a été physiquement réparé. Le 311 suit la réception et l'acheminement des demandes, pas l'exécution des travaux. Les processus varient selon l'arrondissement : certains ferment la demande lors du transfert vers un système interne de bons de travail. La vérificatrice générale a signalé cette lacune en 2018.
Volume et taux de résolution des demandes de services par arrondissement. Taux de résolution = pourcentage de demandes avec le statut « Terminée ». Les unités administratives internes (centre d'appels 311, services corporatifs) sont exclues.
| Arrondissement | Demandes | Terminées | Résolution | Jours moy. |
|---|---|---|---|---|
| Mercier - Hochelaga-Maisonneuve | 31 097 | 27 157 | 87% | 8 |
| Rosemont - La Petite-Patrie | 25 732 | 23 416 | 91% | 6 |
| Ville-Marie | 22 158 | 20 479 | 92% | 6 |
| Villeray-Saint-Michel - Parc-Extension | 21 001 | 18 820 | 90% | 7 |
| Le Plateau-Mont-Royal | 20 578 | 17 739 | 86% | 12 |
| Ahuntsic - Cartierville | 20 198 | 17 136 | 85% | 15 |
| Saint-Laurent | 17 236 | 14 463 | 84% | 12 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 16 306 | 14 073 | 86% | 9 |
| Le Sud-Ouest | 14 641 | 12 888 | 88% | 9 |
| Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles | 13 256 | 11 534 | 87% | 7 |
| Montréal-Nord | 11 083 | 9 088 | 82% | 11 |
| Verdun | 8 913 | 7 537 | 85% | 12 |
| LaSalle | 7 864 | 6 637 | 84% | 17 |
| Pierrefonds - Roxboro | 7 391 | 5 767 | 78% | 16 |
| Saint-Léonard | 7 029 | 5 548 | 79% | 14 |
| Lachine | 6 639 | 5 340 | 80% | 19 |
| Anjou | 4 546 | 3 567 | 78% | 14 |
| Outremont | 3 772 | 2 134 | 57% | 11 |
| L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève | 2 794 | 2 431 | 87% | 15 |
| Ville de Montréal | 237 | 191 | 81% | 12 |
| Montréal-Est | 27 | 27 | 100% | 5 |
| Côte-Saint-Luc | 24 | 24 | 100% | 3 |
| Pointe-Claire | 21 | 21 | 100% | 8 |
| Dollard-des-Ormeaux | 18 | 18 | 100% | 0 |
| Westmount | 16 | 16 | 100% | 5 |
| Dorval | 14 | 14 | 100% | 1 |
| Mont-Royal | 13 | 13 | 100% | 6 |
| Kirkland | 11 | 10 | 91% | 1 |
| Beaconsfield | 7 | 7 | 100% | 1 |
| Montréal-Ouest | 4 | 4 | 100% | 0 |
| Hampstead | 2 | 2 | 100% | 0 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 | 1 | 50% | 0 |
| Senneville | 1 | 1 | 100% | 0 |
| Extérieur de Montréal | 1 | 1 | 100% | 7 |
Volume mensuel des demandes, toutes natures confondues (requêtes, plaintes, informations, commentaires).
Les 20 catégories de demandes de services les plus fréquentes pour l'année sélectionnée. Les catégories sont définies par la Ville et varient légèrement entre les arrondissements.
| Catégorie | Nombre |
|---|---|
| Taxes foncières | 27 040 |
| Collecte de déchets | 23 514 |
| Nid-de-poule | 21 994 |
| Collecte des matières recyclables | 18 558 |
| Dépôt illégal - Déchets | 17 440 |
| Bac roulant - Matières recyclables | 14 021 |
| Collecte des encombrants | 13 680 |
| Pavage - Réparation | 11 824 |
| Nettoyage du domaine public | 10 687 |
| Opération déneigement | 9 845 |
| Collecte de résidus verts | 8 338 |
| Bac roulant - Résidus alimentaires | 7 917 |
| Collecte de résidus alimentaires | 6 922 |
| Cour municipale | 6 912 |
| Organisme divers | 6 649 |
| Balai mécanique | 6 408 |
| Fermeture d'entrée d'eau | 6 367 |
| Éclairage existant - Entretien | 6 243 |
| Occupation du domaine public | 5 562 |
| Logement - Inspection | 5 524 |
Comment les citoyens contactent le 311. Le téléphone (ligne 311) traite la majorité des demandes.
| Canal | Nombre |
|---|---|
| Téléphone (311) | 340 580 |
| Application mobile | 46 800 |
| En personne | 22 723 |
| Internet | 18 951 |
| Courriel | 17 530 |
| Courrier | 141 |
| Interne | 126 |
| Médias sociaux | 72 |
| Télécopieur | 4 |
Dernier statut des demandes de services pour l'année sélectionnée.
| Statut | Nombre |
|---|---|
| Terminée | 226 104 |
| Prise en charge | 21 219 |
| Transmise | 5 544 |
| Refusée | 5 106 |
| Acceptée | 3 019 |
| Annulée | 1 363 |
| Réactivée | 123 |
| Supprimée | 100 |
| Urgente | 55 |
Les données proviennent du jeu de données ouvert 311 de la Ville de Montréal (« Demandes de services citoyennes »). Le jeu de données couvre toutes les demandes citoyennes soumises par téléphone (311), courriel et dans les bureaux Accès Montréal. Les coordonnées géographiques sont obfusquées pour la confidentialité. Les demandes d'information (renseignements généraux répondus immédiatement) n'ont pas d'arrondissement assigné ni d'identifiant unique. Le délai de réponse est calculé comme la différence entre la date de création et la date du dernier statut pour les demandes terminées. Les catégories peuvent varier entre les arrondissements en raison de configurations locales.